
SUNİ TOHUMLAMA ve EMBRİYO TRANSFERİ ÜRÜNLERİ
| Orta payetler | ||||
| Payetler | Renk | Miktar | Kodu | |
| 0.5 ml | şeffaf | (2000’li) | 5569 | |
| 0.5 ml | kırmızı | (2000’li) | 5702 | |
| 0.5 ml | yeşil | (2000’li) | 5568 | |
| 0.5 ml | mor | (2000’li) | 5703 | |
| 0.5 ml | sarı | (2000’li) | 5707 | |
| 0.5 ml | somon | (2000’li) | 5715 | |
| 0.5 ml | macun yeşili | (2000’li) | 5711 | |
| 0.5 ml | fıstık yeşili | (2000’li) | 5746 | |
| 0.5 ml | pembe | (2000’li) | 5712 | |
| 0.5 ml | pastel kırmızı | (2000’li) | 5709 | |
| 0.5 ml | pastel yeşil | (2000’li) | 5710 | |
| 0.5 ml | pastel mavi | (2000’li) | 5697 | |
| 0.5 ml | pastel gri | (2000’li) | 5698 | |
| 0.5 ml | pastel sarı | (2000’li) | 5590 | |
| 0.5 ml | pastel turuncu | (2000’li) | 5685 | |
| Üstün Boğa Payetleri | ||||
| Payetler | Renk | Miktar | Kodu | |
| 0.5 ml TBS | şeffaf | (2000’li) | 17004 | |
| 0.5 ml TBS | Fıstık yeşili | (2000’li) | 18120 | |
![]() |
|
|||
| Mini payetler | ||||
| Payetler | Renk | Miktar | Kodu |
![]()
|
| 0.25 ml | şeffaf | (2000’li) | 5565 | |
| 0.25 ml | yeşil | (2000’li) | 5570 | |
| 0.25 ml | mor | (2000’li) | 5573 | |
| 0.25 ml | sarı | (2000’li) | 5578 | |
| 0.25 ml | pembe | (2000’li) | 5581 | |
| 0.25 ml | açık mavi | (2000’li) | 5680 | |
| 0.25 ml | somon | (2000’li) | 5582 | |
| 0.25 ml | macun yeşili | (2000’li) | 5585 | |
| 0.25 ml | pastel fıstık yeşili | (2000’li) | 19179 | |
| 0.25 ml | pastel kırmızı | (2000’li) | 5567 | |
| 0.25 ml | pastel mavi | (2000’li) | 5584 | |
| 0.25 ml | pastel gri | (2000’li) | 5577 | |
| 0.25 ml | pastel sarı | (2000’li) | 5575 | |
| 0.25 ml | pastel turuncu | (2000’li) | 5580 | |
| Üstün Boğa Payetleri | ||||
| Payetler | Renk | Miktar | Kodu |
![]()
|
| 0.25 ml TBS | şaffaf | (2000’li) | 17011 | |
| 0.25 ml TBS | pastel turuncu | (2000’li) | 17017 | |
| 0.25 ml TBS | pastel gri | (2000’li) | 17015 | |
| 0.25 ml TBS | pastel kırmızı | (2000’li) | 17012 | |
| 0.25 ml TBS | pastel fıstık yeşili | (2000’li) | 18888 | |
| 0.25 ml TBS | somon | (2000’li) | 19708 | |
| 0.25 ml TBS | pembe | (2000’li) | 19707 | |
| 0.25 ml TBS | beyaz | (2000’li) | 18299 | |
| 0.25 ml TBS | pastel sarı | (2000’li) | 17016 | |
| 0.25 ml TBS | pastel yeşil | (2000’li) | 17013 | |
| 0.25 ml TBS | fıstık yeşili | (2000’li) | 19709 | |
| 0.25 ml TBS | pastel mavi | (2000’li) | 17014 | |
| Taze Sperma Payetleri | ||||
| Payetler | Renk | Miktar | Kodu |
![]()
|
| 0.25 ml | beyaz tapalı | (2000’li) | 6937 | |
| 0.25 ml | gri tapalı | (2000’li) | 6939 | |
| 0.25 ml | sarı tapalı | (2000’li) | 6942 | |
| 0.25 ml | kırmızı tapalı | (2000’li) | 6941 | |
| 0.25 ml | mavi tapalı | (2000’li) | 6940 | |
| 0.25 ml | yeşil tapalı | (2000’li) | 6938 | |
Sark Kemikal Ltd. Şti. 2007



