Sıvı Azot Saklama ve Taşıma Tankları
AGIL Serisi
Özellikler AGIL 0,5 AGIL 1 AGIL 1/L AGIL 2 AGIL 3 AGIL 6
Kullanılabilir kapasite (l) 0,5 1 1 2 3 6
İç çap (mm) 65 85 100 100 185 185
Dış çap (mm) 87 107 122 122 200 200
Boş ağırlık (kg) 0,56 0,95 0,80 1,35 1,78 2,40
Toplam yükseklik (mm) 203 231 177 312 190 300
Günlük buharlaşma 20 C kapaksız (l/gün)* 1 0,9 1,6 1,1 3,1 2,9
Statik saklama süresi (saat)* 12 26 15 43 23 49

* Günlük buharlaşma ve statik saklama süresi 20 °C, 1013mb için kap sabit, kapak kapalı ve donanımsız olarak verilmiştir. Bunlar nominal değerler olup kapların geçmişine ve imalat toleranslarına gore farklılık gösterebilir.
** Belirtilen değerler doldurma zamanına gore değişiklik gösterebilir.
(1) AIR LIQUIDE bu belgede yer alan bilgileri haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.