Sıvı Azot Saklama ve Taşıma Tankları
TR Serisi
Özellikler TR7 TR 11 TR 21 TR 26 TR 35 TR 60 TR 100
Kullanılabilir kapasite (l) 7,2 12,2 21,5 26 33,6 60 99
Boyun çapı (mm) 50 50 50 50 50 50 50
Boş ağırlık (kg) 6 7,5 11 13,5 15,8 21,5 29,5
Dolu ağırlık (kg) 11,8 17,3 28,3 34,6 43 70 110
Dış çap (mm) 308 308 388 388 468 468 510
Toplam yükseklik (mm) 480 584 605 669 655 869 986
Günlük buharlaşma (l/gün)* 0,20 0,18 0,18 0,20 0,24 0,4 0,55
Statik saklama süresi (gün)* 36 67 119 130 140 150 180
Toplam iç yükseklik (mm) 405 530 535 612 580 800 933

* Günlük buharlaşma ve statik saklama süresi 20 °C, 1013 mb için kap sabit, kapak kapalı ve donanımsız olarak verilmiştir. Bunlar nominal değerler olup kapların geçmişine ve imalat toleranslarına gore farklılık gösterebilir